Votos Válidos
| Candidato | Total de votos |
|---|---|
| 621 - SEBASTIANA | 28 |
| 611 - TIA IDA | 22 |
| 623 - DOUGLAS (NOS POR NOS) | 12 |
| 617 - GILSON DA TANCREDO | 10 |
| 625 - FABIO KBSA | 9 |
| 615 - DAVYD SOUTO | 9 |
| 602 - ANA RAFAELA | 6 |
| 618 - KESIA SILVA | 6 |
| 612 - PROFESSORA ADA HELENA | 6 |
| 620 - IRAN SANTOS | 5 |
| 613 - CHICO SANTANA | 4 |
| 608 - PAULO OLIVEIRA (PAULINHO) | 2 |
| 624 - SIMONE LINS | 2 |
| 622 - PROFESSORA CRISTIANA LOPES | 2 |
| 610 - LUCAS ESTEVAO | 1 |
| 609 - NETO FERRAZ | 1 |
| 619 - SIMONE LOPES | 1 |
| 607 - RILTON LEAO | 1 |
| 626 - ALEXANDRE PRESENCA | 0 |
| 603 - MARCELO PIRRITA | 0 |
| 604 - TIO IGGOR | 0 |
| 605 - VAL DO POSTO | 0 |
| 606 - ANDERSON MARROCOS | 0 |
| 614 - MANOEL PEDRO | 0 |
| 616 - BECINHA | 0 |
| 601 - ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0 |
Totais
| Eleitores Aptos | 2.977 |
|---|---|
| Total Votos Apurados | 145 |
| Votos Nominais | 127 |
| Votos Brancos | 0 |
| Votos Nulos | 18 |
| Eleitores Ausentes | 2.832 |
Situação
Apuração Manual
Justificativa
votação manual
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL PROF. ENALDO MANOEL DE SOUZA
RUA JURACY CAMARGO, S/N JORDAO ALTO