Votos Válidos
| Candidato | Total de votos |
|---|---|
| 623 - DOUGLAS (NOS POR NOS) | 9 |
| 621 - SEBASTIANA | 8 |
| 617 - GILSON DA TANCREDO | 8 |
| 612 - PROFESSORA ADA HELENA | 8 |
| 625 - FABIO KBSA | 6 |
| 613 - CHICO SANTANA | 5 |
| 611 - TIA IDA | 5 |
| 620 - IRAN SANTOS | 5 |
| 602 - ANA RAFAELA | 3 |
| 618 - KESIA SILVA | 2 |
| 616 - BECINHA | 2 |
| 624 - SIMONE LINS | 2 |
| 610 - LUCAS ESTEVAO | 1 |
| 626 - ALEXANDRE PRESENCA | 0 |
| 603 - MARCELO PIRRITA | 0 |
| 604 - TIO IGGOR | 0 |
| 605 - VAL DO POSTO | 0 |
| 606 - ANDERSON MARROCOS | 0 |
| 607 - RILTON LEAO | 0 |
| 608 - PAULO OLIVEIRA (PAULINHO) | 0 |
| 609 - NETO FERRAZ | 0 |
| 614 - MANOEL PEDRO | 0 |
| 615 - DAVYD SOUTO | 0 |
| 619 - SIMONE LOPES | 0 |
| 622 - PROFESSORA CRISTIANA LOPES | 0 |
| 601 - ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0 |
Totais
| Eleitores Aptos | 1.813 |
|---|---|
| Total Votos Apurados | 69 |
| Votos Nominais | 64 |
| Votos Brancos | 1 |
| Votos Nulos | 4 |
| Eleitores Ausentes | 1.744 |
Situação
Apuração Manual
Justificativa
VOTAÇÃO MANUAL
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL PROF. ENALDO MANOEL DE SOUZA
RUA JURACY CAMARGO, S/N JORDAO ALTO