Votos Válidos
| Candidato | Total de votos |
|---|---|
| 625 - FABIO KBSA | 25 |
| 611 - TIA IDA | 20 |
| 621 - SEBASTIANA | 18 |
| 623 - DOUGLAS (NOS POR NOS) | 5 |
| 619 - SIMONE LOPES | 4 |
| 612 - PROFESSORA ADA HELENA | 4 |
| 615 - DAVYD SOUTO | 3 |
| 617 - GILSON DA TANCREDO | 2 |
| 602 - ANA RAFAELA | 2 |
| 624 - SIMONE LINS | 1 |
| 620 - IRAN SANTOS | 1 |
| 626 - ALEXANDRE PRESENCA | 1 |
| 610 - LUCAS ESTEVAO | 1 |
| 618 - KESIA SILVA | 1 |
| 614 - MANOEL PEDRO | 0 |
| 603 - MARCELO PIRRITA | 0 |
| 604 - TIO IGGOR | 0 |
| 605 - VAL DO POSTO | 0 |
| 606 - ANDERSON MARROCOS | 0 |
| 607 - RILTON LEAO | 0 |
| 608 - PAULO OLIVEIRA (PAULINHO) | 0 |
| 609 - NETO FERRAZ | 0 |
| 613 - CHICO SANTANA | 0 |
| 601 - ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0 |
| 616 - BECINHA | 0 |
| 622 - PROFESSORA CRISTIANA LOPES | 0 |
Totais
| Eleitores Aptos | 1.873 |
|---|---|
| Total Votos Apurados | 90 |
| Votos Nominais | 88 |
| Votos Brancos | 0 |
| Votos Nulos | 2 |
| Eleitores Ausentes | 1.783 |
Situação
Apuração Manual
Justificativa
VOTAÇÃO MANUAL
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL PROF. ENALDO MANOEL DE SOUZA
RUA JURACY CAMARGO, S/N JORDAO ALTO