Votos Válidos
| Candidato | Total de votos |
|---|---|
| 609 - NETO FERRAZ | 29 |
| 613 - CHICO SANTANA | 28 |
| 623 - DOUGLAS (NOS POR NOS) | 23 |
| 620 - IRAN SANTOS | 16 |
| 617 - GILSON DA TANCREDO | 13 |
| 625 - FABIO KBSA | 10 |
| 610 - LUCAS ESTEVAO | 6 |
| 624 - SIMONE LINS | 6 |
| 622 - PROFESSORA CRISTIANA LOPES | 5 |
| 621 - SEBASTIANA | 4 |
| 607 - RILTON LEAO | 3 |
| 616 - BECINHA | 3 |
| 619 - SIMONE LOPES | 0 |
| 601 - ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0 |
| 626 - ALEXANDRE PRESENCA | 0 |
| 602 - ANA RAFAELA | 0 |
| 603 - MARCELO PIRRITA | 0 |
| 604 - TIO IGGOR | 0 |
| 605 - VAL DO POSTO | 0 |
| 606 - ANDERSON MARROCOS | 0 |
| 608 - PAULO OLIVEIRA (PAULINHO) | 0 |
| 611 - TIA IDA | 0 |
| 612 - PROFESSORA ADA HELENA | 0 |
| 614 - MANOEL PEDRO | 0 |
| 615 - DAVYD SOUTO | 0 |
| 618 - KESIA SILVA | 0 |
Totais
| Eleitores Aptos | 1.143 |
|---|---|
| Total Votos Apurados | 153 |
| Votos Nominais | 146 |
| Votos Brancos | 0 |
| Votos Nulos | 7 |
| Eleitores Ausentes | 990 |
Situação
Apuração Manual
Justificativa
Apuração manual junto com a urma 610302
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL FUTURO FELIZ
RUA IBIRAJUBA, S/N TRES CARNEIROS