Votos Válidos
| Candidato | Total de votos |
|---|---|
| 620 - IRAN SANTOS | 46 |
| 607 - RILTON LEAO | 44 |
| 617 - GILSON DA TANCREDO | 43 |
| 609 - NETO FERRAZ | 41 |
| 612 - PROFESSORA ADA HELENA | 35 |
| 610 - LUCAS ESTEVAO | 34 |
| 623 - DOUGLAS (NOS POR NOS) | 29 |
| 613 - CHICO SANTANA | 27 |
| 616 - BECINHA | 25 |
| 624 - SIMONE LINS | 21 |
| 622 - PROFESSORA CRISTIANA LOPES | 18 |
| 619 - SIMONE LOPES | 8 |
| 621 - SEBASTIANA | 6 |
| 625 - FABIO KBSA | 5 |
| 602 - ANA RAFAELA | 3 |
| 614 - MANOEL PEDRO | 3 |
| 615 - DAVYD SOUTO | 2 |
| 608 - PAULO OLIVEIRA (PAULINHO) | 1 |
| 611 - TIA IDA | 1 |
| 618 - KESIA SILVA | 1 |
| 626 - ALEXANDRE PRESENCA | 0 |
| 603 - MARCELO PIRRITA | 0 |
| 604 - TIO IGGOR | 0 |
| 605 - VAL DO POSTO | 0 |
| 606 - ANDERSON MARROCOS | 0 |
| 601 - ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0 |
Totais
| Eleitores Aptos | 10.415 |
|---|---|
| Total Votos Apurados | 424 |
| Votos Nominais | 393 |
| Votos Brancos | 2 |
| Votos Nulos | 29 |
| Eleitores Ausentes | 9.991 |
Situação
Apuração Automática
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL CRISTIANO CORDEIRO
AV. SANTOS, S/N – UR2 IBURA