Votos Válidos
Candidato | Total de votos |
---|---|
616 - BECINHA | 43 |
612 - PROFESSORA ADA HELENA | 28 |
617 - GILSON DA TANCREDO | 25 |
620 - IRAN SANTOS | 21 |
613 - CHICO SANTANA | 17 |
609 - NETO FERRAZ | 14 |
623 - DOUGLAS (NOS POR NOS) | 12 |
610 - LUCAS ESTEVAO | 12 |
622 - PROFESSORA CRISTIANA LOPES | 11 |
607 - RILTON LEAO | 9 |
619 - SIMONE LOPES | 5 |
624 - SIMONE LINS | 3 |
625 - FABIO KBSA | 2 |
606 - ANDERSON MARROCOS | 1 |
602 - ANA RAFAELA | 1 |
621 - SEBASTIANA | 1 |
626 - ALEXANDRE PRESENCA | 0 |
603 - MARCELO PIRRITA | 0 |
604 - TIO IGGOR | 0 |
605 - VAL DO POSTO | 0 |
608 - PAULO OLIVEIRA (PAULINHO) | 0 |
611 - TIA IDA | 0 |
614 - MANOEL PEDRO | 0 |
615 - DAVYD SOUTO | 0 |
618 - KESIA SILVA | 0 |
601 - ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0 |
Totais
Eleitores Aptos | 3.879 |
---|---|
Total Votos Apurados | 226 |
Votos Nominais | 205 |
Votos Brancos | 0 |
Votos Nulos | 21 |
Eleitores Ausentes | 3.653 |
Situação
Apuração Automática
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL CRISTIANO CORDEIRO
AV. SANTOS, S/N – UR2 IBURA