Votos Válidos
| Candidato | Total de votos |
|---|---|
| 613 - CHICO SANTANA | 54 |
| 617 - GILSON DA TANCREDO | 44 |
| 619 - SIMONE LOPES | 26 |
| 607 - RILTON LEAO | 23 |
| 621 - SEBASTIANA | 23 |
| 612 - PROFESSORA ADA HELENA | 14 |
| 620 - IRAN SANTOS | 8 |
| 623 - DOUGLAS (NOS POR NOS) | 8 |
| 624 - SIMONE LINS | 5 |
| 602 - ANA RAFAELA | 4 |
| 616 - BECINHA | 3 |
| 611 - TIA IDA | 2 |
| 625 - FABIO KBSA | 1 |
| 604 - TIO IGGOR | 1 |
| 614 - MANOEL PEDRO | 1 |
| 626 - ALEXANDRE PRESENCA | 0 |
| 603 - MARCELO PIRRITA | 0 |
| 605 - VAL DO POSTO | 0 |
| 606 - ANDERSON MARROCOS | 0 |
| 608 - PAULO OLIVEIRA (PAULINHO) | 0 |
| 609 - NETO FERRAZ | 0 |
| 610 - LUCAS ESTEVAO | 0 |
| 615 - DAVYD SOUTO | 0 |
| 618 - KESIA SILVA | 0 |
| 622 - PROFESSORA CRISTIANA LOPES | 0 |
| 601 - ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0 |
Totais
| Eleitores Aptos | 2.429 |
|---|---|
| Total Votos Apurados | 222 |
| Votos Nominais | 217 |
| Votos Brancos | 0 |
| Votos Nulos | 5 |
| Eleitores Ausentes | 2.207 |
Situação
Apuração Automática
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL VILA SESAMO
VALE DO CARIRI, 290 UR 5 - IBURA