Votos Válidos
| Candidato | Total de votos |
|---|---|
| 617 - GILSON DA TANCREDO | 47 |
| 613 - CHICO SANTANA | 45 |
| 619 - SIMONE LOPES | 31 |
| 621 - SEBASTIANA | 25 |
| 610 - LUCAS ESTEVAO | 21 |
| 609 - NETO FERRAZ | 17 |
| 620 - IRAN SANTOS | 15 |
| 623 - DOUGLAS (NOS POR NOS) | 9 |
| 624 - SIMONE LINS | 9 |
| 607 - RILTON LEAO | 8 |
| 616 - BECINHA | 5 |
| 612 - PROFESSORA ADA HELENA | 4 |
| 625 - FABIO KBSA | 2 |
| 615 - DAVYD SOUTO | 2 |
| 611 - TIA IDA | 1 |
| 622 - PROFESSORA CRISTIANA LOPES | 1 |
| 602 - ANA RAFAELA | 1 |
| 614 - MANOEL PEDRO | 1 |
| 626 - ALEXANDRE PRESENCA | 0 |
| 603 - MARCELO PIRRITA | 0 |
| 604 - TIO IGGOR | 0 |
| 605 - VAL DO POSTO | 0 |
| 606 - ANDERSON MARROCOS | 0 |
| 608 - PAULO OLIVEIRA (PAULINHO) | 0 |
| 618 - KESIA SILVA | 0 |
| 601 - ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0 |
Totais
| Eleitores Aptos | 3.107 |
|---|---|
| Total Votos Apurados | 262 |
| Votos Nominais | 244 |
| Votos Brancos | 1 |
| Votos Nulos | 17 |
| Eleitores Ausentes | 2.845 |
Situação
Apuração Automática
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL VILA SESAMO
VALE DO CARIRI, 290 UR 5 - IBURA