Votos Válidos
| Candidato | Total de votos |
|---|---|
| 616 - BECINHA | 25 |
| 624 - SIMONE LINS | 15 |
| 612 - PROFESSORA ADA HELENA | 9 |
| 609 - NETO FERRAZ | 8 |
| 623 - DOUGLAS (NOS POR NOS) | 8 |
| 617 - GILSON DA TANCREDO | 5 |
| 615 - DAVYD SOUTO | 4 |
| 621 - SEBASTIANA | 4 |
| 607 - RILTON LEAO | 3 |
| 613 - CHICO SANTANA | 3 |
| 602 - ANA RAFAELA | 3 |
| 610 - LUCAS ESTEVAO | 3 |
| 626 - ALEXANDRE PRESENCA | 1 |
| 608 - PAULO OLIVEIRA (PAULINHO) | 1 |
| 614 - MANOEL PEDRO | 1 |
| 620 - IRAN SANTOS | 1 |
| 622 - PROFESSORA CRISTIANA LOPES | 1 |
| 625 - FABIO KBSA | 1 |
| 619 - SIMONE LOPES | 0 |
| 603 - MARCELO PIRRITA | 0 |
| 605 - VAL DO POSTO | 0 |
| 601 - ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0 |
| 604 - TIO IGGOR | 0 |
| 611 - TIA IDA | 0 |
| 606 - ANDERSON MARROCOS | 0 |
| 618 - KESIA SILVA | 0 |
Totais
| Eleitores Aptos | 1.168 |
|---|---|
| Total Votos Apurados | 98 |
| Votos Nominais | 96 |
| Votos Brancos | 0 |
| Votos Nulos | 2 |
| Eleitores Ausentes | 1.070 |
Situação
Apuração Manual
Justificativa
Manual
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL CARLUCIO DE SOUZA CASTANHA
RUA PERNAMBUCO, S/N - UR-1 IBURA