Votos Válidos
| Candidato | Total de votos |
|---|---|
| 616 - BECINHA | 81 |
| 612 - PROFESSORA ADA HELENA | 43 |
| 613 - CHICO SANTANA | 27 |
| 624 - SIMONE LINS | 25 |
| 623 - DOUGLAS (NOS POR NOS) | 17 |
| 617 - GILSON DA TANCREDO | 9 |
| 619 - SIMONE LOPES | 8 |
| 615 - DAVYD SOUTO | 7 |
| 610 - LUCAS ESTEVAO | 7 |
| 621 - SEBASTIANA | 6 |
| 609 - NETO FERRAZ | 6 |
| 614 - MANOEL PEDRO | 5 |
| 607 - RILTON LEAO | 4 |
| 620 - IRAN SANTOS | 4 |
| 611 - TIA IDA | 3 |
| 608 - PAULO OLIVEIRA (PAULINHO) | 3 |
| 622 - PROFESSORA CRISTIANA LOPES | 2 |
| 618 - KESIA SILVA | 2 |
| 602 - ANA RAFAELA | 2 |
| 606 - ANDERSON MARROCOS | 1 |
| 625 - FABIO KBSA | 1 |
| 626 - ALEXANDRE PRESENCA | 0 |
| 603 - MARCELO PIRRITA | 0 |
| 604 - TIO IGGOR | 0 |
| 605 - VAL DO POSTO | 0 |
| 601 - ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0 |
Totais
| Eleitores Aptos | 4.320 |
|---|---|
| Total Votos Apurados | 266 |
| Votos Nominais | 263 |
| Votos Brancos | 1 |
| Votos Nulos | 2 |
| Eleitores Ausentes | 4.054 |
Situação
Apuração Manual
Justificativa
VOTAÇÃO MANUAL
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL CARLUCIO DE SOUZA CASTANHA
RUA PERNAMBUCO, S/N - UR-1 IBURA