Votos Válidos
| Candidato | Total de votos |
|---|---|
| 603 - MARCELO PIRRITA | 32 |
| 626 - ALEXANDRE PRESENCA | 14 |
| 608 - PAULO OLIVEIRA (PAULINHO) | 12 |
| 606 - ANDERSON MARROCOS | 12 |
| 604 - TIO IGGOR | 8 |
| 605 - VAL DO POSTO | 7 |
| 601 - ANA PAULA DE OLIVEIRA | 5 |
| 625 - FABIO KBSA | 1 |
| 618 - KESIA SILVA | 1 |
| 610 - LUCAS ESTEVAO | 0 |
| 611 - TIA IDA | 0 |
| 612 - PROFESSORA ADA HELENA | 0 |
| 613 - CHICO SANTANA | 0 |
| 614 - MANOEL PEDRO | 0 |
| 615 - DAVYD SOUTO | 0 |
| 616 - BECINHA | 0 |
| 617 - GILSON DA TANCREDO | 0 |
| 619 - SIMONE LOPES | 0 |
| 620 - IRAN SANTOS | 0 |
| 621 - SEBASTIANA | 0 |
| 622 - PROFESSORA CRISTIANA LOPES | 0 |
| 623 - DOUGLAS (NOS POR NOS) | 0 |
| 624 - SIMONE LINS | 0 |
| 607 - RILTON LEAO | 0 |
| 602 - ANA RAFAELA | 0 |
| 609 - NETO FERRAZ | 0 |
Totais
| Eleitores Aptos | 1.374 |
|---|---|
| Total Votos Apurados | 103 |
| Votos Nominais | 92 |
| Votos Brancos | 0 |
| Votos Nulos | 11 |
| Eleitores Ausentes | 1.271 |
Situação
Apuração Automática
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO UMBERTO GONDIM
RUA DAS OFICINAS, 13 PINA