Votos Válidos
| Candidato | Total de votos |
|---|---|
| 626 - ALEXANDRE PRESENCA | 20 |
| 603 - MARCELO PIRRITA | 13 |
| 605 - VAL DO POSTO | 12 |
| 604 - TIO IGGOR | 11 |
| 601 - ANA PAULA DE OLIVEIRA | 5 |
| 608 - PAULO OLIVEIRA (PAULINHO) | 3 |
| 619 - SIMONE LOPES | 2 |
| 618 - KESIA SILVA | 1 |
| 620 - IRAN SANTOS | 1 |
| 621 - SEBASTIANA | 1 |
| 612 - PROFESSORA ADA HELENA | 0 |
| 613 - CHICO SANTANA | 0 |
| 614 - MANOEL PEDRO | 0 |
| 615 - DAVYD SOUTO | 0 |
| 616 - BECINHA | 0 |
| 617 - GILSON DA TANCREDO | 0 |
| 622 - PROFESSORA CRISTIANA LOPES | 0 |
| 623 - DOUGLAS (NOS POR NOS) | 0 |
| 624 - SIMONE LINS | 0 |
| 625 - FABIO KBSA | 0 |
| 606 - ANDERSON MARROCOS | 0 |
| 602 - ANA RAFAELA | 0 |
| 607 - RILTON LEAO | 0 |
| 609 - NETO FERRAZ | 0 |
| 610 - LUCAS ESTEVAO | 0 |
| 611 - TIA IDA | 0 |
Totais
| Eleitores Aptos | 1.179 |
|---|---|
| Total Votos Apurados | 74 |
| Votos Nominais | 69 |
| Votos Brancos | 0 |
| Votos Nulos | 5 |
| Eleitores Ausentes | 1.105 |
Situação
Apuração Manual
Justificativa
apuração manual ( mista)
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL ESCRITOR JOSUE DE CASTRO
RUA GUARAJUBA, S/N BRASILIA TEIMOSA