Votos Válidos
| Candidato | Total de votos |
|---|---|
| 603 - MARCELO PIRRITA | 154 |
| 608 - PAULO OLIVEIRA (PAULINHO) | 13 |
| 601 - ANA PAULA DE OLIVEIRA | 11 |
| 606 - ANDERSON MARROCOS | 8 |
| 604 - TIO IGGOR | 6 |
| 619 - SIMONE LOPES | 5 |
| 626 - ALEXANDRE PRESENCA | 3 |
| 623 - DOUGLAS (NOS POR NOS) | 3 |
| 618 - KESIA SILVA | 2 |
| 609 - NETO FERRAZ | 1 |
| 613 - CHICO SANTANA | 1 |
| 605 - VAL DO POSTO | 1 |
| 625 - FABIO KBSA | 1 |
| 614 - MANOEL PEDRO | 0 |
| 615 - DAVYD SOUTO | 0 |
| 616 - BECINHA | 0 |
| 617 - GILSON DA TANCREDO | 0 |
| 610 - LUCAS ESTEVAO | 0 |
| 607 - RILTON LEAO | 0 |
| 620 - IRAN SANTOS | 0 |
| 621 - SEBASTIANA | 0 |
| 622 - PROFESSORA CRISTIANA LOPES | 0 |
| 602 - ANA RAFAELA | 0 |
| 611 - TIA IDA | 0 |
| 612 - PROFESSORA ADA HELENA | 0 |
| 624 - SIMONE LINS | 0 |
Totais
| Eleitores Aptos | 1.831 |
|---|---|
| Total Votos Apurados | 216 |
| Votos Nominais | 209 |
| Votos Brancos | 0 |
| Votos Nulos | 7 |
| Eleitores Ausentes | 1.615 |
Situação
Apuração Manual
Justificativa
Votação mista.
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL SOLANO MAGALHAES
RUA JAMIL ASFORA, S/N - JARDIM BEIRA RIO PINA