Votos Válidos
Candidato | Total de votos |
---|---|
625 - FABIO KBSA | 7 |
618 - KESIA SILVA | 7 |
601 - ANA PAULA DE OLIVEIRA | 5 |
623 - DOUGLAS (NOS POR NOS) | 5 |
609 - NETO FERRAZ | 3 |
626 - ALEXANDRE PRESENCA | 3 |
604 - TIO IGGOR | 3 |
606 - ANDERSON MARROCOS | 3 |
608 - PAULO OLIVEIRA (PAULINHO) | 3 |
610 - LUCAS ESTEVAO | 2 |
607 - RILTON LEAO | 2 |
603 - MARCELO PIRRITA | 2 |
624 - SIMONE LINS | 1 |
622 - PROFESSORA CRISTIANA LOPES | 1 |
605 - VAL DO POSTO | 1 |
616 - BECINHA | 0 |
617 - GILSON DA TANCREDO | 0 |
602 - ANA RAFAELA | 0 |
619 - SIMONE LOPES | 0 |
620 - IRAN SANTOS | 0 |
621 - SEBASTIANA | 0 |
611 - TIA IDA | 0 |
613 - CHICO SANTANA | 0 |
612 - PROFESSORA ADA HELENA | 0 |
614 - MANOEL PEDRO | 0 |
615 - DAVYD SOUTO | 0 |
Totais
Eleitores Aptos | 10.325 |
---|---|
Total Votos Apurados | 51 |
Votos Nominais | 48 |
Votos Brancos | 0 |
Votos Nulos | 3 |
Eleitores Ausentes | 10.274 |
Situação
Apuração Automática
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL KARLA PATRICIA
RUA PROFESSOR EDUARDO WANDERLEY FILHO, 700 BOA VIAGEM