Votos Válidos
| Candidato | Total de votos |
|---|---|
| 602 - ANA RAFAELA | 19 |
| 604 - TIO IGGOR | 12 |
| 609 - NETO FERRAZ | 8 |
| 608 - PAULO OLIVEIRA (PAULINHO) | 7 |
| 615 - DAVYD SOUTO | 6 |
| 612 - PROFESSORA ADA HELENA | 5 |
| 623 - DOUGLAS (NOS POR NOS) | 3 |
| 619 - SIMONE LOPES | 3 |
| 601 - ANA PAULA DE OLIVEIRA | 3 |
| 613 - CHICO SANTANA | 2 |
| 616 - BECINHA | 1 |
| 618 - KESIA SILVA | 1 |
| 621 - SEBASTIANA | 1 |
| 606 - ANDERSON MARROCOS | 1 |
| 610 - LUCAS ESTEVAO | 1 |
| 626 - ALEXANDRE PRESENCA | 0 |
| 603 - MARCELO PIRRITA | 0 |
| 605 - VAL DO POSTO | 0 |
| 607 - RILTON LEAO | 0 |
| 611 - TIA IDA | 0 |
| 614 - MANOEL PEDRO | 0 |
| 617 - GILSON DA TANCREDO | 0 |
| 620 - IRAN SANTOS | 0 |
| 622 - PROFESSORA CRISTIANA LOPES | 0 |
| 624 - SIMONE LINS | 0 |
| 625 - FABIO KBSA | 0 |
Totais
| Eleitores Aptos | 3.149 |
|---|---|
| Total Votos Apurados | 76 |
| Votos Nominais | 73 |
| Votos Brancos | 0 |
| Votos Nulos | 3 |
| Eleitores Ausentes | 3.073 |
Situação
Apuração Manual
Justificativa
VOTAÇÃO MANUAL
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL JARDIM MAURICEIA
RUA NICOLAU COPERNICO, 1107 IMBIRIBEIRA