Votos Válidos
| Candidato | Total de votos |
|---|---|
| 609 - NETO FERRAZ | 13 |
| 602 - ANA RAFAELA | 9 |
| 612 - PROFESSORA ADA HELENA | 7 |
| 604 - TIO IGGOR | 4 |
| 615 - DAVYD SOUTO | 4 |
| 623 - DOUGLAS (NOS POR NOS) | 3 |
| 608 - PAULO OLIVEIRA (PAULINHO) | 3 |
| 622 - PROFESSORA CRISTIANA LOPES | 2 |
| 613 - CHICO SANTANA | 2 |
| 601 - ANA PAULA DE OLIVEIRA | 1 |
| 606 - ANDERSON MARROCOS | 1 |
| 607 - RILTON LEAO | 1 |
| 610 - LUCAS ESTEVAO | 1 |
| 616 - BECINHA | 1 |
| 618 - KESIA SILVA | 1 |
| 619 - SIMONE LOPES | 1 |
| 626 - ALEXANDRE PRESENCA | 1 |
| 624 - SIMONE LINS | 0 |
| 625 - FABIO KBSA | 0 |
| 620 - IRAN SANTOS | 0 |
| 621 - SEBASTIANA | 0 |
| 605 - VAL DO POSTO | 0 |
| 614 - MANOEL PEDRO | 0 |
| 611 - TIA IDA | 0 |
| 603 - MARCELO PIRRITA | 0 |
| 617 - GILSON DA TANCREDO | 0 |
Totais
| Eleitores Aptos | 2.360 |
|---|---|
| Total Votos Apurados | 57 |
| Votos Nominais | 55 |
| Votos Brancos | 0 |
| Votos Nulos | 2 |
| Eleitores Ausentes | 2.303 |
Situação
Apuração Manual
Justificativa
Manual
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL JARDIM MAURICEIA
RUA NICOLAU COPERNICO, 1107 IMBIRIBEIRA