Votos Válidos
| Candidato | Total de votos |
|---|---|
| 609 - NETO FERRAZ | 20 |
| 625 - FABIO KBSA | 12 |
| 601 - ANA PAULA DE OLIVEIRA | 9 |
| 608 - PAULO OLIVEIRA (PAULINHO) | 7 |
| 602 - ANA RAFAELA | 4 |
| 607 - RILTON LEAO | 4 |
| 606 - ANDERSON MARROCOS | 2 |
| 613 - CHICO SANTANA | 2 |
| 604 - TIO IGGOR | 2 |
| 603 - MARCELO PIRRITA | 1 |
| 618 - KESIA SILVA | 1 |
| 605 - VAL DO POSTO | 1 |
| 623 - DOUGLAS (NOS POR NOS) | 1 |
| 612 - PROFESSORA ADA HELENA | 1 |
| 626 - ALEXANDRE PRESENCA | 0 |
| 610 - LUCAS ESTEVAO | 0 |
| 611 - TIA IDA | 0 |
| 614 - MANOEL PEDRO | 0 |
| 615 - DAVYD SOUTO | 0 |
| 616 - BECINHA | 0 |
| 617 - GILSON DA TANCREDO | 0 |
| 619 - SIMONE LOPES | 0 |
| 620 - IRAN SANTOS | 0 |
| 621 - SEBASTIANA | 0 |
| 622 - PROFESSORA CRISTIANA LOPES | 0 |
| 624 - SIMONE LINS | 0 |
Totais
| Eleitores Aptos | 3.599 |
|---|---|
| Total Votos Apurados | 70 |
| Votos Nominais | 67 |
| Votos Brancos | 1 |
| Votos Nulos | 2 |
| Eleitores Ausentes | 3.529 |
Situação
Apuração Manual
Justificativa
VOTAÇÃO MANUAL
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL MILTON ALMEIDA DOS SANTOS
RUA ITAUBA, 227 IMBIRIBEIRA