Votos Válidos
Candidato | Total de votos |
---|---|
513 - SANDRA DE GABE | 30 |
510 - JOSE GEMEOS | 20 |
509 - NILMA PEREIRA | 11 |
515 - THIAGO CARVALHO | 11 |
501 - JOAO NEGAO | 8 |
502 - CONCEICAO JARDIM (FILHA DE ZE DE MARLENE) | 8 |
507 - MARA CECILIA | 8 |
511 - CLOVIS AQUINO | 4 |
514 - LENE | 3 |
508 - ARTUR MONTENEGRO | 3 |
504 - KILMA ALVES | 3 |
505 - ADILMA DA ONG | 2 |
506 - CARLINHOS DE SAN MARTIN | 1 |
503 - LUIZ CARLOS | 0 |
512 - NANDO UBER | 0 |
Totais
Eleitores Aptos | 3.269 |
---|---|
Total Votos Apurados | 115 |
Votos Nominais | 112 |
Votos Brancos | 0 |
Votos Nulos | 3 |
Eleitores Ausentes | 3.154 |
Situação
Apuração Manual
Justificativa
Votação Manual
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL DE TEJIPIO
RUA TUTOIA, 165 TEJIPIO