Votos Válidos
Candidato | Total de votos |
---|---|
513 - SANDRA DE GABE | 28 |
510 - JOSE GEMEOS | 10 |
515 - THIAGO CARVALHO | 5 |
501 - JOAO NEGAO | 4 |
509 - NILMA PEREIRA | 4 |
505 - ADILMA DA ONG | 2 |
504 - KILMA ALVES | 2 |
507 - MARA CECILIA | 2 |
511 - CLOVIS AQUINO | 1 |
508 - ARTUR MONTENEGRO | 1 |
506 - CARLINHOS DE SAN MARTIN | 0 |
512 - NANDO UBER | 0 |
503 - LUIZ CARLOS | 0 |
514 - LENE | 0 |
502 - CONCEICAO JARDIM (FILHA DE ZE DE MARLENE) | 0 |
Totais
Eleitores Aptos | 1.448 |
---|---|
Total Votos Apurados | 59 |
Votos Nominais | 59 |
Votos Brancos | 0 |
Votos Nulos | 0 |
Eleitores Ausentes | 1.389 |
Situação
Apuração Manual
Justificativa
Votação Manual
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL CASA DOS FERROVIARIOS
RUA DR. JOSE CORNELIO, Nº84 COQUEIRAL