Votos Válidos
Candidato | Total de votos |
---|---|
506 - CARLINHOS DE SAN MARTIN | 80 |
509 - NILMA PEREIRA | 62 |
505 - ADILMA DA ONG | 33 |
507 - MARA CECILIA | 23 |
510 - JOSE GEMEOS | 16 |
514 - LENE | 16 |
515 - THIAGO CARVALHO | 7 |
508 - ARTUR MONTENEGRO | 5 |
512 - NANDO UBER | 4 |
504 - KILMA ALVES | 3 |
501 - JOAO NEGAO | 2 |
513 - SANDRA DE GABE | 2 |
503 - LUIZ CARLOS | 2 |
511 - CLOVIS AQUINO | 1 |
502 - CONCEICAO JARDIM (FILHA DE ZE DE MARLENE) | 0 |
Totais
Eleitores Aptos | 6.595 |
---|---|
Total Votos Apurados | 311 |
Votos Nominais | 256 |
Votos Brancos | 0 |
Votos Nulos | 55 |
Eleitores Ausentes | 6.284 |
Situação
Apuração Manual
Justificativa
votação manual
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL GAL. SAN MARTIN
AV. SAN MARTIN, S/N SAN MARTIN