Votos Válidos
Candidato | Total de votos |
---|---|
509 - NILMA PEREIRA | 82 |
506 - CARLINHOS DE SAN MARTIN | 69 |
507 - MARA CECILIA | 15 |
505 - ADILMA DA ONG | 6 |
501 - JOAO NEGAO | 5 |
508 - ARTUR MONTENEGRO | 5 |
512 - NANDO UBER | 4 |
503 - LUIZ CARLOS | 3 |
515 - THIAGO CARVALHO | 3 |
510 - JOSE GEMEOS | 3 |
511 - CLOVIS AQUINO | 2 |
513 - SANDRA DE GABE | 1 |
504 - KILMA ALVES | 1 |
502 - CONCEICAO JARDIM (FILHA DE ZE DE MARLENE) | 0 |
514 - LENE | 0 |
Totais
Eleitores Aptos | 2.506 |
---|---|
Total Votos Apurados | 212 |
Votos Nominais | 199 |
Votos Brancos | 0 |
Votos Nulos | 13 |
Eleitores Ausentes | 2.294 |
Situação
Apuração Automática
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FARIAS FILHO
AV.21 DE ABRIL, S/N SAN MARTIN