Votos Válidos
| Candidato | Total de votos |
|---|---|
| 509 - NILMA PEREIRA | 112 |
| 506 - CARLINHOS DE SAN MARTIN | 44 |
| 507 - MARA CECILIA | 14 |
| 508 - ARTUR MONTENEGRO | 8 |
| 505 - ADILMA DA ONG | 8 |
| 501 - JOAO NEGAO | 7 |
| 503 - LUIZ CARLOS | 6 |
| 515 - THIAGO CARVALHO | 5 |
| 504 - KILMA ALVES | 2 |
| 510 - JOSE GEMEOS | 2 |
| 514 - LENE | 2 |
| 502 - CONCEICAO JARDIM (FILHA DE ZE DE MARLENE) | 1 |
| 512 - NANDO UBER | 0 |
| 513 - SANDRA DE GABE | 0 |
| 511 - CLOVIS AQUINO | 0 |
Totais
| Eleitores Aptos | 4.591 |
|---|---|
| Total Votos Apurados | 220 |
| Votos Nominais | 211 |
| Votos Brancos | 0 |
| Votos Nulos | 9 |
| Eleitores Ausentes | 4.371 |
Situação
Apuração Automática
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL PROF. ANTONIO DE BRITO ALVES
RUA ERNESTO CAVALCANTE ALVES, 41 MUSTARDINHA