Votos Válidos
| Candidato | Total de votos |
|---|---|
| 509 - NILMA PEREIRA | 123 |
| 506 - CARLINHOS DE SAN MARTIN | 27 |
| 508 - ARTUR MONTENEGRO | 15 |
| 507 - MARA CECILIA | 10 |
| 505 - ADILMA DA ONG | 8 |
| 510 - JOSE GEMEOS | 7 |
| 503 - LUIZ CARLOS | 7 |
| 515 - THIAGO CARVALHO | 2 |
| 512 - NANDO UBER | 2 |
| 501 - JOAO NEGAO | 2 |
| 511 - CLOVIS AQUINO | 1 |
| 514 - LENE | 1 |
| 504 - KILMA ALVES | 1 |
| 513 - SANDRA DE GABE | 0 |
| 502 - CONCEICAO JARDIM (FILHA DE ZE DE MARLENE) | 0 |
Totais
| Eleitores Aptos | 2.700 |
|---|---|
| Total Votos Apurados | 210 |
| Votos Nominais | 206 |
| Votos Brancos | 0 |
| Votos Nulos | 4 |
| Eleitores Ausentes | 2.490 |
Situação
Apuração Manual
Justificativa
Votação manual
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL PROF. ANTONIO DE BRITO ALVES
RUA ERNESTO CAVALCANTE ALVES, 41 MUSTARDINHA