Votos Válidos
| Candidato | Total de votos |
|---|---|
| 509 - NILMA PEREIRA | 174 |
| 506 - CARLINHOS DE SAN MARTIN | 43 |
| 508 - ARTUR MONTENEGRO | 16 |
| 507 - MARA CECILIA | 15 |
| 505 - ADILMA DA ONG | 15 |
| 510 - JOSE GEMEOS | 11 |
| 501 - JOAO NEGAO | 10 |
| 514 - LENE | 6 |
| 515 - THIAGO CARVALHO | 5 |
| 503 - LUIZ CARLOS | 3 |
| 512 - NANDO UBER | 2 |
| 504 - KILMA ALVES | 2 |
| 513 - SANDRA DE GABE | 0 |
| 511 - CLOVIS AQUINO | 0 |
| 502 - CONCEICAO JARDIM (FILHA DE ZE DE MARLENE) | 0 |
Totais
| Eleitores Aptos | 4.258 |
|---|---|
| Total Votos Apurados | 333 |
| Votos Nominais | 302 |
| Votos Brancos | 1 |
| Votos Nulos | 30 |
| Eleitores Ausentes | 3.925 |
Situação
Apuração Manual
Justificativa
votação manual
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL PROF. ANTONIO DE BRITO ALVES
RUA ERNESTO CAVALCANTE ALVES, 41 MUSTARDINHA