Votos Válidos
| Candidato | Total de votos |
|---|---|
| 509 - NILMA PEREIRA | 27 |
| 506 - CARLINHOS DE SAN MARTIN | 11 |
| 510 - JOSE GEMEOS | 3 |
| 505 - ADILMA DA ONG | 3 |
| 507 - MARA CECILIA | 2 |
| 501 - JOAO NEGAO | 2 |
| 515 - THIAGO CARVALHO | 1 |
| 508 - ARTUR MONTENEGRO | 1 |
| 504 - KILMA ALVES | 0 |
| 503 - LUIZ CARLOS | 0 |
| 511 - CLOVIS AQUINO | 0 |
| 512 - NANDO UBER | 0 |
| 513 - SANDRA DE GABE | 0 |
| 514 - LENE | 0 |
| 502 - CONCEICAO JARDIM (FILHA DE ZE DE MARLENE) | 0 |
Totais
| Eleitores Aptos | 834 |
|---|---|
| Total Votos Apurados | 51 |
| Votos Nominais | 50 |
| Votos Brancos | 1 |
| Votos Nulos | 0 |
| Eleitores Ausentes | 783 |
Situação
Apuração Manual
Justificativa
votação manual
Local de Votação
CRECHE MUNICIPAL DA MANGUEIRA
RUA 21 DE ABRIL, 1559 MUSTARDINHA