Votos Válidos
| Candidato | Total de votos |
|---|---|
| 509 - NILMA PEREIRA | 106 |
| 508 - ARTUR MONTENEGRO | 55 |
| 506 - CARLINHOS DE SAN MARTIN | 22 |
| 507 - MARA CECILIA | 18 |
| 505 - ADILMA DA ONG | 9 |
| 512 - NANDO UBER | 6 |
| 504 - KILMA ALVES | 5 |
| 510 - JOSE GEMEOS | 5 |
| 515 - THIAGO CARVALHO | 2 |
| 503 - LUIZ CARLOS | 2 |
| 513 - SANDRA DE GABE | 1 |
| 511 - CLOVIS AQUINO | 0 |
| 502 - CONCEICAO JARDIM (FILHA DE ZE DE MARLENE) | 0 |
| 514 - LENE | 0 |
| 501 - JOAO NEGAO | 0 |
Totais
| Eleitores Aptos | 3.425 |
|---|---|
| Total Votos Apurados | 236 |
| Votos Nominais | 231 |
| Votos Brancos | 0 |
| Votos Nulos | 5 |
| Eleitores Ausentes | 3.189 |
Situação
Apuração Manual
Justificativa
votação Manual
Local de Votação
CRECHE MUNICIPAL DA MANGUEIRA
RUA 21 DE ABRIL, 1559 MUSTARDINHA