Votos Válidos
Candidato | Total de votos |
---|---|
509 - NILMA PEREIRA | 86 |
506 - CARLINHOS DE SAN MARTIN | 19 |
507 - MARA CECILIA | 16 |
514 - LENE | 5 |
508 - ARTUR MONTENEGRO | 5 |
505 - ADILMA DA ONG | 4 |
515 - THIAGO CARVALHO | 3 |
501 - JOAO NEGAO | 2 |
503 - LUIZ CARLOS | 2 |
512 - NANDO UBER | 2 |
510 - JOSE GEMEOS | 1 |
511 - CLOVIS AQUINO | 0 |
504 - KILMA ALVES | 0 |
513 - SANDRA DE GABE | 0 |
502 - CONCEICAO JARDIM (FILHA DE ZE DE MARLENE) | 0 |
Totais
Eleitores Aptos | 3.798 |
---|---|
Total Votos Apurados | 149 |
Votos Nominais | 145 |
Votos Brancos | 0 |
Votos Nulos | 4 |
Eleitores Ausentes | 3.649 |
Situação
Apuração Manual
Justificativa
Urna Manual
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL EDITE BRAGA
RUA NICOLAU PEREIRA, 85 AFOGADOS