Votos Válidos
Candidato | Total de votos |
---|---|
408 - MARCELO BARBOSA | 25 |
402 - MARILIA AMORIM | 24 |
409 - PHILLIPE PARABRISAS | 12 |
411 - WILSON JUNIOR | 10 |
403 - THAYS SILVA | 10 |
404 - KAL FERREIRA | 10 |
406 - WEDLON CLAUDIO (ORIC) | 7 |
410 - LUCAS PEIXOTO | 6 |
401 - FABIO ALEXANDRE | 4 |
407 - RAFA BALA | 3 |
405 - CLEYTON SANTOS (TE) | 1 |
412 - HUGO VERO | 0 |
Totais
Eleitores Aptos | 2.311 |
---|---|
Total Votos Apurados | 116 |
Votos Nominais | 112 |
Votos Brancos | 0 |
Votos Nulos | 4 |
Eleitores Ausentes | 2.195 |
Situação
Apuração Automática
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL DTR. EBENEZER GUEIROS
RUA DTR ALUISIO BALTAR, 69 IPUTINGA