Votos Válidos
Candidato | Total de votos |
---|---|
402 - MARILIA AMORIM | 29 |
408 - MARCELO BARBOSA | 26 |
403 - THAYS SILVA | 14 |
411 - WILSON JUNIOR | 13 |
409 - PHILLIPE PARABRISAS | 13 |
406 - WEDLON CLAUDIO (ORIC) | 10 |
410 - LUCAS PEIXOTO | 6 |
404 - KAL FERREIRA | 5 |
405 - CLEYTON SANTOS (TE) | 3 |
401 - FABIO ALEXANDRE | 3 |
412 - HUGO VERO | 0 |
407 - RAFA BALA | 0 |
Totais
Eleitores Aptos | 2.771 |
---|---|
Total Votos Apurados | 129 |
Votos Nominais | 122 |
Votos Brancos | 1 |
Votos Nulos | 6 |
Eleitores Ausentes | 2.642 |
Situação
Apuração Automática
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL DTR. EBENEZER GUEIROS
RUA DTR ALUISIO BALTAR, 69 IPUTINGA