Votos Válidos
Candidato | Total de votos |
---|---|
317 - ALDSON TIBURTINO | 23 |
312 - OZEIAS PAULO | 18 |
321 - PROFESSORA GILMARA | 16 |
302 - LILIANE | 14 |
314 - RAFAEL REIS | 13 |
313 - JAIR ROBERTO | 8 |
303 - ELEN BRITO | 8 |
315 - ALTAIR FERREIRA | 7 |
320 - GERAILSON RIBEIRO | 7 |
311 - MARIA JOSE (DE MARIA PEQUENA) | 6 |
308 - WENDEL MORAIS (GENTE DA GENTE) | 6 |
318 - BETE BENTO | 5 |
301 - CARLOS BOLA | 5 |
309 - FABINHO | 5 |
304 - MAZINHO | 4 |
305 - JEFFERSON SENA | 1 |
316 - JUNIOR CALCADOS | 0 |
306 - MARCOS JUSTINO FILHO | 0 |
307 - JOAO JOSE | 0 |
319 - KLEBER VIEIRA SAX | 0 |
310 - WELLINGTON ARAUJO | 0 |
Totais
Eleitores Aptos | 3.383 |
---|---|
Total Votos Apurados | 147 |
Votos Nominais | 146 |
Votos Brancos | 0 |
Votos Nulos | 1 |
Eleitores Ausentes | 3.236 |
Situação
Apuração Manual
Justificativa
votação manual
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL DA MANGABEIRA
RUA DO CINEMA, 130 - MANGABEIRA