Votos Válidos
Candidato | Total de votos |
---|---|
309 - FABINHO | 6 |
317 - ALDSON TIBURTINO | 6 |
304 - MAZINHO | 3 |
321 - PROFESSORA GILMARA | 3 |
302 - LILIANE | 2 |
314 - RAFAEL REIS | 2 |
307 - JOAO JOSE | 2 |
311 - MARIA JOSE (DE MARIA PEQUENA) | 1 |
305 - JEFFERSON SENA | 1 |
301 - CARLOS BOLA | 1 |
312 - OZEIAS PAULO | 1 |
313 - JAIR ROBERTO | 1 |
318 - BETE BENTO | 1 |
319 - KLEBER VIEIRA SAX | 1 |
315 - ALTAIR FERREIRA | 0 |
316 - JUNIOR CALCADOS | 0 |
310 - WELLINGTON ARAUJO | 0 |
306 - MARCOS JUSTINO FILHO | 0 |
320 - GERAILSON RIBEIRO | 0 |
303 - ELEN BRITO | 0 |
308 - WENDEL MORAIS (GENTE DA GENTE) | 0 |
Totais
Eleitores Aptos | 1.186 |
---|---|
Total Votos Apurados | 43 |
Votos Nominais | 31 |
Votos Brancos | 0 |
Votos Nulos | 12 |
Eleitores Ausentes | 1.143 |
Situação
Apuração Manual
Justificativa
votação manual
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL DA MANGABEIRA
RUA DO CINEMA, 130 - MANGABEIRA