Votos Válidos
| Candidato | Total de votos |
|---|---|
| 312 - OZEIAS PAULO | 61 |
| 321 - PROFESSORA GILMARA | 24 |
| 302 - LILIANE | 10 |
| 306 - MARCOS JUSTINO FILHO | 9 |
| 311 - MARIA JOSE (DE MARIA PEQUENA) | 8 |
| 320 - GERAILSON RIBEIRO | 8 |
| 308 - WENDEL MORAIS (GENTE DA GENTE) | 7 |
| 304 - MAZINHO | 3 |
| 314 - RAFAEL REIS | 3 |
| 319 - KLEBER VIEIRA SAX | 3 |
| 309 - FABINHO | 2 |
| 315 - ALTAIR FERREIRA | 2 |
| 317 - ALDSON TIBURTINO | 2 |
| 313 - JAIR ROBERTO | 2 |
| 301 - CARLOS BOLA | 1 |
| 318 - BETE BENTO | 1 |
| 305 - JEFFERSON SENA | 0 |
| 310 - WELLINGTON ARAUJO | 0 |
| 316 - JUNIOR CALCADOS | 0 |
| 303 - ELEN BRITO | 0 |
| 307 - JOAO JOSE | 0 |
Totais
| Eleitores Aptos | 2.776 |
|---|---|
| Total Votos Apurados | 161 |
| Votos Nominais | 146 |
| Votos Brancos | 0 |
| Votos Nulos | 15 |
| Eleitores Ausentes | 2.615 |
Situação
Apuração Automática
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL PASTOR PAULO LEIVAS MACALAO
RUA ALTEROSA S/N - ALTO JOSE BONIFACIO