Votos Válidos
Candidato | Total de votos |
---|---|
315 - ALTAIR FERREIRA | 18 |
320 - GERAILSON RIBEIRO | 12 |
312 - OZEIAS PAULO | 10 |
304 - MAZINHO | 9 |
308 - WENDEL MORAIS (GENTE DA GENTE) | 9 |
302 - LILIANE | 8 |
319 - KLEBER VIEIRA SAX | 7 |
309 - FABINHO | 6 |
321 - PROFESSORA GILMARA | 4 |
305 - JEFFERSON SENA | 3 |
311 - MARIA JOSE (DE MARIA PEQUENA) | 2 |
303 - ELEN BRITO | 2 |
307 - JOAO JOSE | 2 |
314 - RAFAEL REIS | 2 |
317 - ALDSON TIBURTINO | 2 |
306 - MARCOS JUSTINO FILHO | 1 |
301 - CARLOS BOLA | 1 |
313 - JAIR ROBERTO | 1 |
316 - JUNIOR CALCADOS | 0 |
318 - BETE BENTO | 0 |
310 - WELLINGTON ARAUJO | 0 |
Totais
Eleitores Aptos | 1.956 |
---|---|
Total Votos Apurados | 108 |
Votos Nominais | 99 |
Votos Brancos | 1 |
Votos Nulos | 8 |
Eleitores Ausentes | 1.848 |
Situação
Apuração Automática
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALMERINDA UMBELINO DE BARROS
RUA VASCO DA GAMA, S/N VASCO DA GAMA