Votos Válidos
| Candidato | Total de votos |
|---|---|
| 311 - MARIA JOSE (DE MARIA PEQUENA) | 24 |
| 304 - MAZINHO | 23 |
| 312 - OZEIAS PAULO | 23 |
| 321 - PROFESSORA GILMARA | 15 |
| 315 - ALTAIR FERREIRA | 15 |
| 318 - BETE BENTO | 9 |
| 314 - RAFAEL REIS | 7 |
| 302 - LILIANE | 6 |
| 313 - JAIR ROBERTO | 6 |
| 320 - GERAILSON RIBEIRO | 6 |
| 306 - MARCOS JUSTINO FILHO | 4 |
| 309 - FABINHO | 4 |
| 303 - ELEN BRITO | 4 |
| 301 - CARLOS BOLA | 4 |
| 305 - JEFFERSON SENA | 1 |
| 319 - KLEBER VIEIRA SAX | 1 |
| 317 - ALDSON TIBURTINO | 0 |
| 307 - JOAO JOSE | 0 |
| 310 - WELLINGTON ARAUJO | 0 |
| 308 - WENDEL MORAIS (GENTE DA GENTE) | 0 |
| 316 - JUNIOR CALCADOS | 0 |
Totais
| Eleitores Aptos | 2.799 |
|---|---|
| Total Votos Apurados | 153 |
| Votos Nominais | 152 |
| Votos Brancos | 1 |
| Votos Nulos | 0 |
| Eleitores Ausentes | 2.646 |
Situação
Apuração Manual
Justificativa
Manual
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MOACIR DE ALBUQUERQUE
RUA CORREGO DA AREIA, 151 NOVA DESCOBERTA