Votos Válidos
Candidato | Total de votos |
---|---|
314 - RAFAEL REIS | 86 |
312 - OZEIAS PAULO | 74 |
321 - PROFESSORA GILMARA | 72 |
311 - MARIA JOSE (DE MARIA PEQUENA) | 29 |
304 - MAZINHO | 12 |
313 - JAIR ROBERTO | 11 |
320 - GERAILSON RIBEIRO | 11 |
318 - BETE BENTO | 8 |
315 - ALTAIR FERREIRA | 7 |
308 - WENDEL MORAIS (GENTE DA GENTE) | 6 |
302 - LILIANE | 4 |
306 - MARCOS JUSTINO FILHO | 4 |
309 - FABINHO | 3 |
303 - ELEN BRITO | 3 |
319 - KLEBER VIEIRA SAX | 2 |
317 - ALDSON TIBURTINO | 2 |
301 - CARLOS BOLA | 0 |
305 - JEFFERSON SENA | 0 |
310 - WELLINGTON ARAUJO | 0 |
316 - JUNIOR CALCADOS | 0 |
307 - JOAO JOSE | 0 |
Totais
Eleitores Aptos | 3.846 |
---|---|
Total Votos Apurados | 362 |
Votos Nominais | 334 |
Votos Brancos | 0 |
Votos Nulos | 28 |
Eleitores Ausentes | 3.484 |
Situação
Apuração Automática
Local de Votação
ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO
RUA CASSITERITA, 395 BREJO DA GUABIRABA