Votos Válidos
Candidato | Total de votos |
---|---|
318 - BETE BENTO | 49 |
312 - OZEIAS PAULO | 32 |
321 - PROFESSORA GILMARA | 13 |
311 - MARIA JOSE (DE MARIA PEQUENA) | 2 |
307 - JOAO JOSE | 2 |
301 - CARLOS BOLA | 2 |
309 - FABINHO | 1 |
317 - ALDSON TIBURTINO | 1 |
305 - JEFFERSON SENA | 1 |
306 - MARCOS JUSTINO FILHO | 1 |
304 - MAZINHO | 0 |
313 - JAIR ROBERTO | 0 |
320 - GERAILSON RIBEIRO | 0 |
315 - ALTAIR FERREIRA | 0 |
316 - JUNIOR CALCADOS | 0 |
303 - ELEN BRITO | 0 |
319 - KLEBER VIEIRA SAX | 0 |
314 - RAFAEL REIS | 0 |
308 - WENDEL MORAIS (GENTE DA GENTE) | 0 |
310 - WELLINGTON ARAUJO | 0 |
302 - LILIANE | 0 |
Totais
Eleitores Aptos | 1.210 |
---|---|
Total Votos Apurados | 108 |
Votos Nominais | 104 |
Votos Brancos | 0 |
Votos Nulos | 4 |
Eleitores Ausentes | 1.102 |
Situação
Apuração Manual
Justificativa
Votação manual.
Local de Votação
CEMEI - DONA CARMELITA MUNIZ DE ARAUJO
ESTRADA DA MUMBECA, 100 - BOLA NA REDE - GUABIRABA